
Passion Fruit & Mango
Bekijk

| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 42 kJ/ 10 kcal | - |
| Vet | 0 g | - |
| waarvan verzadigd | 0 g | - |
| Koolhydraten | 2,2 g | - |
| Waarvan suikers | 0 g | - |
| Eiwitten | 1 g | - |
| Zout | < 0,01 g | - |
| Vitamine C | 6 mg | 7,5% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,21 mg | 7,5% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0,3 µg | 7,5% |

Licht en verfrissend, zonder toegevoegde suikers.
Gemaakt van gefermenteerde thee en natuurlijke ingrediënten.
Ambachtelijk gebrouwen voor een pure en authentieke smaak.
Een frisse keuze voor elk moment van de dag.
Loved by our community